Декабрь — Мечеть МадинаМечеть Мадина

Время намаза на декабрь 2015 года. Уфа

дата

д/н фаджр восход зухр аср магриб иша
1 вт 7:34 9:14 13:30 15:06 16:54 18:24
2 ср 7:36 9:16 13:30 15:05 16:53 18:23
3 чт 7:37 9:17 13:30 15:04 16:52 18:22
4 пт   7:39 9:19 13:30 15:04 16:51 18:21
5 сб 7:40 9:20 13:30 15:03 16:51 18:21
6 вс 7:42 9:22 13:30 15:03 16:50 18:20
7 пн 7:43 9:23 13:30 15:02 16:50 18:20
8 вт 7:44 9:24 13:30 15:02 16:49 18:19
9 ср 7:46 9:26 13:30 15:02 16:49 18:19
10 чт 7:47 9:27 13:30 15:02 16:49 18:19
11 пт   7:48 9:28 13:30 15:01 16:48 18:18
12 сб 7:49 9:29 13:30 15:01 16:48 18:18
13 вс 7:50 9:30 13:30 15:01 16:48 18:18
14 пн 7:51 9:31 13:30 15:01 16:48 18:18
15 вт 7:52 9:32 13:30 15:01 16:48 18:18
16 ср 7:53 9:33 13:30 15:02 16:48 18:18
17 чт 7:54 9:34 13:30 15:02 16:48 18:18
18 пт   7:55 9:35 13:30 15:02 16:48 18:18
19 сб 7:55 9:35 13:30 15:02 16:49 18:19
20 вс 7:56 9:36 13:30 15:03 16:49 18:19
21 пн 7:57 9:37 13:30 15:03 16:50 18:20
22 вт 7:57 9:37 13:30 15:04 16:50 18:20
23 ср 7:58 9:38 13:30 15:04 16:51 18:21
24 чт 7:58 9:38 13:30 15:05 16:51 18:21
25 пт   7:58 9:38 13:30 15:06 16:52 18:22
26 сб 7:59 9:39 13:30 15:06 16:53 18:23
27 вс 7:59 9:39 13:30 15:07 16:53 18:23
28 пн 7:59 9:39 13:30 15:08 16:54 18:24
29 вт 7:59 9:39 13:30 15:09 16:55 18:25
30 ср 7:59 9:39 13:30 15:10 16:56 18:26
31 чт 7:59 9:39 13:30 15:11 16:57 18:27
Ссылка на основную публикацию