дата | д/н | фаджр | восход | зухр | аср | магриб | иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ср | 04:40 | 06:50 | 13:20 | 17:44 | 19:52 | 21:37 |
2 | чт | 04:36 | 06:47 | 13:20 | 17:45 | 19:54 | 21:40 |
3 | пт | 04:33 | 06:45 | 13:20 | 17:47 | 19:56 | 21:42 |
4 | сб | 04:30 | 06:42 | 13:19 | 17:48 | 19:58 | 21:44 |
5 | вс | 04:26 | 06:40 | 13:19 | 17:50 | 20:00 | 21:47 |
6 | пн | 04:23 | 06:37 | 13:19 | 17:51 | 20:01 | 21:50 |
7 | вт | 04:20 | 06:35 | 13:18 | 17:52 | 20:03 | 21:52 |
8 | ср | 04:16 | 06:32 | 13:18 | 17:54 | 20:05 | 21:55 |
9 | чт | 04:13 | 06:30 | 13:18 | 17:55 | 20:07 | 21:57 |
10 | пт | 04:09 | 06:27 | 13:18 | 17:57 | 20:09 | 22:00 |
11 | сб | 04:05 | 06:25 | 13:17 | 17:58 | 20:11 | 22:03 |
12 | вс | 04:02 | 06:22 | 13:17 | 17:59 | 20:13 | 22:05 |
13 | пн | 03:58 | 06:20 | 13:17 | 18:01 | 20:15 | 22:08 |
14 | вт | 03:54 | 06:17 | 13:17 | 18:02 | 20:17 | 22:11 |
15 | ср | 03:51 | 06:15 | 13:16 | 18:03 | 20:19 | 22:14 |
16 | чт | 03:47 | 06:12 | 13:16 | 18:05 | 20:21 | 22:17 |
17 | пт | 03:43 | 06:10 | 13:16 | 18:06 | 20:23 | 22:19 |
18 | сб | 03:39 | 06:08 | 13:16 | 18:07 | 20:25 | 22:22 |
19 | вс | 03:35 | 06:05 | 13:15 | 18:08 | 20:27 | 22:25 |
20 | пн | 03:31 | 06:03 | 13:15 | 18:10 | 20:28 | 22:28 |
21 | вт | 03:27 | 06:01 | 13:15 | 18:11 | 20:30 | 22:31 |
22 | ср | 03:22 | 05:58 | 13:15 | 18:12 | 20:32 | 22:34 |
23 | чт | 03:18 | 05:56 | 13:15 | 18:13 | 20:34 | 22:38 |
24 | пт | 03:14 | 05:54 | 13:14 | 18:15 | 20:36 | 22:41 |
25 | сб | 03:09 | 05:51 | 13:14 | 18:16 | 20:38 | 22:44 |
26 | вс | 03:04 | 05:49 | 13:14 | 18:17 | 20:40 | 22:47 |
27 | пн | 03:00 | 05:47 | 13:14 | 18:18 | 20:42 | 22:51 |
28 | вт | 02:55 | 05:45 | 13:14 | 18:19 | 20:44 | 22:54 |
29 | ср | 02:50 | 05:42 | 13:14 | 18:21 | 20:46 | 22:57 |
30 | чт | 02:44 | 05:40 | 13:13 | 18:22 | 20:48 | 23:01 |
Related Posts
Декабрь
Время намаза на декабрь 2015 года. Уфа дата д/н фаджр восход зухр аср магриб иша 1 вт 7:34 9:14 13:30 15:06 16:54 18:24 2 ср 7:36 9:16 13:30 15:05 16:53 […]
Ноябрь
Время намаза на ноябрь 2015 года. Уфа дата д/н фаджр восход зухр аср магриб иша 1 вс 6:37 8:17 13:30 15:47 17:40 19:10 2 пн 6:39 8:19 13:30 […]
Октябрь
Время намаза на октябрь 2015 года. Уфа дата д/н фаджр восход зухр аср магриб иша 1 чт 5:36 7:16 13:30 16:54 18:53 20:23 2 пт 5:38 7:18 13:30 […]
Сентябрь
Время намаза на сентябрь 2015 года. Уфа дата д/н фаджр восход зухр аср магриб иша 1 вт 4:41 6:21 13:30 17:59 20:09 21:39 2 ср 4:43 6:23 13:30 […]